Description
| CODE | SIZE IN INCH | MEDIUM | HEAVY | V-HEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3″ | 179 | 268 | 223 |
| 2 | 4″ | 238 | 357 | 298 |
| 3 | 6″ | 357 | 536 | 446 |
| 4 | 8″ | 476 | 714 | 595 |
| 5 | 10″ | 595 | 892 | 744 |
| 6 | 12″ | 714 | 1071 | 892 |
| CODE | SIZE IN INCH | MEDIUM | HEAVY | V-HEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3″ | 179 | 268 | 223 |
| 2 | 4″ | 238 | 357 | 298 |
| 3 | 6″ | 357 | 536 | 446 |
| 4 | 8″ | 476 | 714 | 595 |
| 5 | 10″ | 595 | 892 | 744 |
| 6 | 12″ | 714 | 1071 | 892 |
Copyright © 2025 Matewood | Design & Managed by Web World Developing
Reviews
There are no reviews yet.